| 1. Nome do produto: | Componentes forjados em matriz fechada de cobre, titânio, níquel e ligas metálicas. |
| 2. Material: | Aço carbono, aço liga, aço inoxidável, aço ferramenta |
| 3. Padrão de Material: | ASTM, AISI, ASME, SAE, NF EN, DIN EN, ISO, BS EN, SS, etc. |
| 4. Itens: | FOB Ningbo ou Xangai, China |
| 5. Prazo de entrega: | 30 a 40 dias |
| 6. Local de origem | Ningbo, China |
| 7. Software para desenhos de especificação: | PDF, Auto CAD, Solidworks, JPG, ProE, etc. |
| 8. Principais equipamentos de produção: | 2 conjuntos de martelos de forjamento de 1 tonelada, 1 conjunto de martelos de forjamento de 3 toneladas, 1 conjunto de martelos de forjamento de 5 toneladas, 1 conjunto de martelos de prensa de óleo de 3000 toneladas e 1 conjunto de martelos de prensa de óleo de 7800 toneladas, centro de usinagem CNC, torno, fresadora, furadeira, mandriladora, retificadora, forno de tratamento térmico. |
| 9. Máquina de tratamento térmico: | Forno de esteira de malha, forno de têmpera para cementação, forno de câmara, etc. |
| 10. Tratamento de superfície: | Galvanização a frio/quente, tratamento de escurecimento (teste de névoa salina de 48 a 96 horas), niquelagem, cromagem, aplicação de primer, tinta antiferrugem, pintura de superfície, tinta plástica, revestimento antiferrugem à base de água, anti-óleo, etc. |
| 11. Tratamento térmico superficial: | Têmpera por média frequência, têmpera por alta frequência, cementação e têmpera, têmpera em óleo, têmpera em água, normalização, revenimento, recozimento, etc. |
| 12. Inspeção Dimensional: | Paquímetro, medidor de altura, paquímetro micrométrico, paquímetro interno, medidor de ângulo e raio, instrumento de medição de três coordenadas. |
| 13. Produtividade: | 50.000 unidades/ano |
| 14. Embalagem: | Pacote de madeira após tratamento obrigatório ou outro |
| 15. Eles são usados em equipamentos de mineração para navios a vapor, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, trens, caminhões e outros. | |