| 1. Nom du produit : | Composants forgés en cuivre, titane, nickel et alliages |
| 2. Matériau : | Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, acier à outils |
| 3. Norme relative aux matériaux : | ASTM, AISI, ASME, SAE, NF EN, DIN EN, ISO, BS EN, SS, etc. |
| 4. Articles : | FOB Ningbo ou Shanghai, Chine |
| 5. Délai de livraison : | 30 à 40 jours |
| 6. Lieu d'origine | Ningbo, Chine |
| 7. Logiciel pour les dessins techniques : | PDF, AutoCAD, Solidworks, JPG, ProE, etc. |
| 8. Principaux équipements de production : | 2 jeux de marteaux de forgeage de 1 tonne, 1 jeu de marteaux de forgeage de 3 tonnes, 1 jeu de marteaux de forgeage de 5 tonnes, 1 jeu de marteaux de presse à huile de 3000 tonnes et 1 jeu de marteaux de presse à huile de 7800 tonnes, centre d'usinage CNC, tour, fraiseuse, perceuse, tour à aléser, rectifieuse, four de traitement thermique. |
| 9. Machine de traitement thermique : | Four à bande transporteuse, four de cémentation et de trempe, four à chambre, etc. |
| 10. Traitement de surface : | Placage Zn à froid/à chaud, traitement de noircissement (test au brouillard salin 48-96 heures), placage Ni, placage Cr, sous-couche par pulvérisation, peinture antirouille, peinture de surface, peinture plastique, revêtement antirouille, hydrofuge, anti-huile, etc. |
| 11. Traitement thermique de surface : | Trempe à moyenne fréquence, trempe à haute fréquence, cémentation et trempe, trempe à l'huile, trempe à l'eau, normalisation, revenu, recuit, etc. |
| 12. Contrôle des dimensions : | Pied à coulisse, jauge de hauteur, micromètre, jauge d'intérieur, jauge d'angle et R, instrument de mesure à trois coordonnées. |
| 13. Productivité : | 50 000 pièces par an |
| 14. Emballage : | Emballage en bois après traitement obligatoire ou autre |
| 15. Ils sont utilisés pour les équipements miniers des navires à vapeur, les équipements de construction, les équipements agricoles, les trains, les camions et autres. | |