| 1. Nombre del producto: | Piezas forjadas en matriz cerrada de bronce, latón, aluminio y acero |
| 2. Material: | Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, acero para herramientas |
| 3. Estándar de material: | ASTM, AISI, ASME, SAE, NF EN, DIN EN, ISO, BS EN, SS, etc. |
| 4. Artículos: | FOB Ningbo o Shanghái, China |
| 5. Plazo de entrega: | 30~40 días |
| 6. Lugar de origen | Ningbo, China |
| 7. Software para dibujos de especificaciones: | PDF, AutoCAD, Solidworks, JPG, ProE, etc. |
| 8. Principales equipos de producción: | 2 juegos de martillos de forja de 1 tonelada, 1 juego de martillos de forja de 3 toneladas, 1 juego de martillos de forja de 5 toneladas, 1 juego de martillos de prensa de aceite de 3000 toneladas y 1 juego de martillos de prensa de aceite de 7800 toneladas, centro de mecanizado CNC, torno, fresadora, taladradora, mandrinadora, rectificadora, horno de tratamiento térmico. |
| 9. Máquina de tratamiento térmico: | Horno de cinta transportadora de malla, horno de temple por carburación, horno de cámara, etc. |
| 10. Tratamiento de la superficie: | Recubrimiento de zinc en frío/caliente, tratamiento de ennegrecimiento (prueba de niebla salina de 48 a 96 horas), niquelado, cromado, imprimación pulverizada, pintura antioxidante, pintura de superficie, pintura plástica, recubrimiento antioxidante resistente al agua, antiaceite, etc. |
| 11. Tratamiento térmico superficial: | Temple a frecuencia media, temple a alta frecuencia, carburización, temple en aceite, temple en agua, normalización, revenido, recocido, etc. |
| 12. Inspección dimensional: | Calibrador, Medidor de altura, Calibrador micrométrico, Calibrador de interiores, Calibrador de ángulos y R, Instrumento de medición de tres coordenadas. |
| 13. Productividad: | 50.000 unidades al año |
| 14. Embalaje: | Paquete de madera después del tratamiento obligatorio u otro |
| 15. Se utilizan para equipos de minería de barcos de vapor, equipos de construcción, equipos agrícolas, trenes, camiones y otros. | |